Lasers at a glance
All 80 lasers in the wiki, sorted by price range. In the Comparison you can place up to three devices side by side. Which laser type can do what is explained under Laser types. You can find all brands at Manufacturer.
| Device | Price range | Shop price | Laser type | Power | Work area | Construction type | Enclosure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmer K1 12W | under €500 | €252 | Diode laser | 12 W | 150 × 150 mm | Gantry | enclosed |
| Acmer P1 10W | under €500 | €209 | Diode laser | 10 W | 400 × 410 mm | Gantry | open |
| Acmer P1 S Pro 20W | under €500 | €283 | Diode laser | 20 W | 380 × 350 mm | Gantry | open |
| Acmer S1 6W | under €500 | €103 | Diode laser | 6 W | 130 × 130 mm | Gantry | open |
| Acmer S2 20W | under €500 | €278 | Diode laser | 20 W | 300 × 300 mm | Gantry | open |
| Atomstack A24 Pro | under €500 | €414.95 | Diode laser | 24 W | 360 × 280 mm | Gantry | open |
| Atomstack P1 | under €500 | €189 | Diode laser | 5 W | 110 × 110 mm | Gantry | enclosed |
| Carverall A1 Pro | under €500 | €206.95 | Diode laser | 7 W | 110 × 110 mm | Gantry | enclosed |
| Carverall K15 Pro | under €500 | €171.95 | Diode laser | 7 W | 300 × 200 mm | Gantry | open |
| Carverall K4 Pro | under €500 | €116.95 | Diode laser | 3 W | 80 × 80 mm | Gantry | enclosed |
| Carverall X1 Pro | under €500 | €388.95 | Diode laser | 20 W | 300 × 300 mm | Gantry | open |
| Creality Falcon A1C | under €500 | €289 | Diode laser | 10 W | 150 × 150 mm | Gantry | enclosed |
| Gweike G1 | under €500 | €229 | Diode laser | 10 W | 410 × 310 mm | Gantry | open |
| Longer Ray5 20W | under €500 | €399.99 | Diode laser | 20 W | 400 × 365 mm | Gantry | open |
| Ortur R2 | under €500 | $479 | Diode laser | 10 W | 300 × 210 mm | Gantry | enclosed |
| Sculpfun iCube Ultra | under €500 | €269 | Diode laser | 12 W | 150 × 150 mm | Gantry | enclosed |
| Acmer GE1 | €500 to €1,000 | €799 | Combination machine | 10 W | 105 × 105 mm | Galvo | enclosed |
| Acmer P2 33W | €500 to €1,000 | €552 | Diode laser | 33 W | 420 × 400 mm | Gantry | open |
| Acmer P3 10W Diode + 2W IR | €500 to €1,000 | €949 | Combination machine | 10 W | 400 × 390 mm | Gantry | enclosed |
| Acmer S2 Pro 48W | €500 to €1,000 | €665 | Diode laser | 48 W | 400 × 400 mm | Gantry | open |
| Carverall Z15 | €500 to €1,000 | €815.95 | Fibre laser | 5 W | 90 × 90 mm | Galvo | open |
| Carverall Z3 | €500 to €1,000 | €533.95 | Diode laser | 5 W | 80 × 80 mm | Galvo | open |
| Creality Falcon2 22W | €500 to €1,000 | not in the EU shop | Diode laser | 22 W | 400 × 415 mm | Gantry | open |
| Creality Falcon2 Pro 22W | €500 to €1,000 | €999 | Diode laser | 22 W | 400 × 415 mm | Gantry | enclosed |
| Longer Nano Pro 12W | €500 to €1,000 | €589.99 | Diode laser | 12 W | 100 × 100 mm | Galvo | open |
| Ortur Laser Master 3 20W | €500 to €1,000 | $639.99 | Diode laser | 20 W | 400 × 380 mm | Gantry | open |
| Sculpfun S30 Ultra 33W | €500 to €1,000 | €679.99 | Diode laser | 33 W | 590 × 595 mm | Gantry | open |
| Sculpfun SF-A9 40W | €500 to €1,000 | €699.99 | Diode laser | 40 W | 400 × 400 mm | Gantry | open |
| Snapmaker Ray 40W discontinued | €500 to €1,000 | discontinued | Diode laser | 40 W | 400 × 600 mm | Gantry | open |
| xTool F1 Lite discontinued | €500 to €1,000 | discontinued | Diode laser | 10 W | 115 × 115 mm | Galvo | enclosed |
| xTool M2 | €500 to €1,000 | from €549.01 | Diode laser | 10 W | 426 × 320 mm | Gantry | enclosed |
| Acmer P3 48W | €1,000 to €1,500 | €1,099 | Diode laser | 48 W | 400 × 390 mm | Gantry | enclosed |
| Carverall Xmax | €1,000 to €1,500 | €1,350.95 | Diode laser | 40 W | 390 × 390 mm | Gantry | enclosed |
| Carverall Z12 | €1,000 to €1,500 | €1,252.95 | Fibre laser | 20 W | 110 × 110 mm | Galvo | open |
| ComMarker B4 20W | €1,000 to €1,500 | $1,399 | Fibre laser | 20 W | 110 × 110 mm | Galvo | open |
| Creality Falcon A1 Pro 20W | €1,000 to €1,500 | €1,179 | Diode laser | 20 W | 358 × 268 mm | Gantry | enclosed |
| Gweike G2 20W | €1,000 to €1,500 | €1,199 | Fibre laser | 20 W | 110 × 110 mm | Galvo | enclosed |
| Gweike G2 PRO 30W | €1,000 to €1,500 | €1,399 | Fibre laser | 30 W | 110 × 110 mm | Galvo | enclosed |
| LaserPecker LP4 | €1,000 to €1,500 | €1,199 | Combination machine | 10 W | 160 × 120 mm | Galvo | open |
| Monport Reno45 Pro | €1,000 to €1,500 | €1,399.99 | CO₂ laser | 45 W | 400 × 300 mm | Gantry | enclosed |
| Ortur H20 | €1,000 to €1,500 | $1,439 | Diode laser | 10 W | 420 × 300 mm | Gantry | enclosed |
| Sculpfun A9 Ultra (20 W Faser + 40 W Diode) | €1,000 to €1,500 | €1,499 | Combination machine | 40 W | 400 × 400 mm | Gantry | open |
| WeCreat Vision 20W | €1,000 to €1,500 | €1,399 | Diode laser | 20 W | 420 × 290 mm | Gantry | enclosed |
| xTool D1 Pro 20W discontinued | €1,000 to €1,500 | discontinued | Diode laser | 20 W | 430 × 390 mm | Gantry | open |
| xTool F1 discontinued | €1,000 to €1,500 | discontinued | Combination machine | 10 W | 115 × 115 mm | Galvo | enclosed |
| xTool F2 | €1,000 to €1,500 | from €1,319 | Combination machine | 15 W | 115 × 115 mm | Galvo | enclosed |
| xTool M1 Ultra discontinued | €1,000 to €1,500 | discontinued | Diode laser | 10 W | 300 × 300 mm | Gantry | enclosed |
| xTool S1 20W | €1,000 to €1,500 | €1,389 | Diode laser | 20 W | 498 × 330 mm | Gantry | enclosed |
| Acmer PM 60W MOPA | €1,500 to €3,000 | €3,337 | Fibre laser | 60 W | 175 × 175 mm | Galvo | open |
| Atomstack A70 Max | €1,500 to €3,000 | €1,369 | Diode laser | 70 W | 850 × 800 mm | Gantry | open |
| Atomstack X70 Max | €1,500 to €3,000 | €1,519 | Diode laser | 70 W | 850 × 800 mm | Gantry | open |
| Bambu Lab H2D Laser | €1,500 to €3,000 | €2,149 | Combination machine | 10 W | 310 × 270 mm | Gantry | enclosed |
| Bambu Lab R1 | €1,500 to €3,000 | €2,499 | CO₂ laser | 55 W | 600 × 300 mm | Gantry | enclosed |
| Carverall C1 | €1,500 to €3,000 | €1,531.95 | CO₂ laser | 45 W | 640 × 350 mm | Gantry | enclosed |
| Carverall G6 | €1,500 to €3,000 | €2,357.95 | UV laser (355 nm) | 5 W | 150 × 150 mm | Galvo | open |
| Gweike Cloud Pro II 50W discontinued | €1,500 to €3,000 | discontinued | CO₂ laser | 50 W | 510 × 300 mm | Gantry | enclosed |
| Gweike G2 MAX 50W | €1,500 to €3,000 | €2,199 | Fibre laser | 50 W | 150 × 150 mm | Galvo | enclosed |
| Gweike G3 | €1,500 to €3,000 | €2,299 | Combination machine | 20 W | 170 × 170 mm | Galvo | enclosed |
| Gweike G6 Split | €1,500 to €3,000 | €2,499 | Fibre laser | 30 W | 175 × 175 mm | Galvo | open |
| LaserPecker LP5 | €1,500 to €3,000 | €2,499 | Combination machine | 20 W | 100 × 100 mm | Galvo | open |
| OMTech F30C 30W | €1,500 to €3,000 | €2,399.99 | Fibre laser | 30 W | 150 × 150 mm | Galvo | open |
| OMTech Polar Lite 55W | €1,500 to €3,000 | €2,149.98 | CO₂ laser | 55 W | 500 × 300 mm | Gantry | enclosed |
| WeCreat Vision Pro 45W | €1,500 to €3,000 | €1,999 | Diode laser | 45 W | 500 × 320 mm | Gantry | enclosed |
| xTool F1 Ultra | €1,500 to €3,000 | from €2,969 | Combination machine | 20 W | 220 × 220 mm | Galvo | enclosed |
| xTool P2S | €1,500 to €3,000 | €2,999 | CO₂ laser | 55 W | 600 × 305 mm | Gantry | enclosed |
| xTool S1 40W | €1,500 to €3,000 | €1,779 | Diode laser | 40 W | 498 × 319 mm | Gantry | enclosed |
| Acmer SM 60W MOPA | €3,000 to €5,000 | €3,237 | Fibre laser | 60 W | 175 × 175 mm | Galvo | open |
| Carverall G2 | €3,000 to €5,000 | €2,993.95 | UV laser (355 nm) | 5 W | 150 × 150 mm | Galvo | enclosed |
| Gweike G3 MOPA | €3,000 to €5,000 | €3,799 | Combination machine | 30 W | 170 × 170 mm | Galvo | enclosed |
| Gweike G6 MOPA | €3,000 to €5,000 | €3,999 | Fibre laser | 30 W | 175 × 175 mm | Galvo | open |
| Gweike G6 Split MOPA | €3,000 to €5,000 | €4,199 | Fibre laser | 30 W | 175 × 175 mm | Galvo | open |
| Gweike G7 UV | €3,000 to €5,000 | €4,299 | UV laser (355 nm) | 5 W | 110 × 110 mm | Galvo | open |
| xTool F2 Ultra UV | €3,000 to €5,000 | €4,259 | UV laser (355 nm) | 5 W | 200 × 200 mm | Galvo | enclosed |
| xTool X1 own experience | €3,000 to €5,000 | €3,369 | Combination machine | 55 W | 615 × 320 mm | Gantry and galvo | enclosed |
| Gweike M3 | over €5,000 | €10,499 | Combination machine | 1,200 W | 620 × 620 mm | Gantry | enclosed |
| Gweike MCore | over €5,000 | €6,159 | Combination machine | 400 W | 711 × 411 mm | Gantry | enclosed |
| Thunder Laser Bolt 30W | over €5,000 | on request | CO₂ laser | 30 W | 508 × 305 mm | Gantry | enclosed |
| Thunder Laser Nova 35 | over €5,000 | on request | CO₂ laser | 80 W | 900 × 600 mm | Gantry | enclosed |
| xTool F2 Ultra | over €5,000 | €5,769 | Combination machine | 60 W | 220 × 220 mm | Galvo | enclosed |
| xTool P3 | over €5,000 | €6,539 | CO₂ laser | 80 W | 915 × 458 mm | Gantry | enclosed |
Figures according to manufacturer and retailer data, as of 10/2026. Power = optical power of the main source. Shop prices according to the manufacturer's shop, as of 8 Oct 2026. Prices fluctuate, so we also compare by price range.