Laser im Überblick
Alle 56 Laser im Wiki, sortiert nach Preisklasse. Im Vergleich kannst du bis zu drei Geräte nebeneinanderstellen. Welcher Lasertyp was kann, steht unter Lasertypen. Alle Marken findest du unter Hersteller.
| Gerät | Preisklasse | Shoppreis | Lasertyp | Leistung | Arbeitsfläche | Bauart | Gehäuse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmer K1 12W | unter 500 € | 252 € | Diodenlaser | 12 W | 150 × 150 mm | Portal | geschlossen |
| Acmer P1 10W | unter 500 € | 209 € | Diodenlaser | 10 W | 400 × 410 mm | Portal | offen |
| Acmer P1 S Pro 20W | unter 500 € | 263 € | Diodenlaser | 20 W | 380 × 350 mm | Portal | offen |
| Acmer S1 6W | unter 500 € | 103 € | Diodenlaser | 6 W | 130 × 130 mm | Portal | offen |
| Acmer S2 20W | unter 500 € | 278 € | Diodenlaser | 20 W | 300 × 300 mm | Portal | offen |
| Atomstack A24 Pro | unter 500 € | 459 $ | Diodenlaser | 24 W | 360 × 280 mm | Portal | offen |
| Atomstack P1 | unter 500 € | 209 $ | Diodenlaser | 5 W | 110 × 110 mm | Portal | geschlossen |
| Creality Falcon A1C | unter 500 € | 289 € | Diodenlaser | 10 W | 150 × 150 mm | Portal | geschlossen |
| Longer Ray5 20W | unter 500 € | 399,99 $ | Diodenlaser | 20 W | 400 × 365 mm | Portal | offen |
| Ortur R2 | unter 500 € | 459 $ | Diodenlaser | 10 W | 300 × 210 mm | Portal | geschlossen |
| Sculpfun iCube Ultra | unter 500 € | 269 € | Diodenlaser | 12 W | 150 × 150 mm | Portal | geschlossen |
| Acmer GE1 | 500 bis 1.000 € | 719 € | Kombigerät | 10 W | 105 × 105 mm | Galvo | geschlossen |
| Acmer P2 33W | 500 bis 1.000 € | 537 € | Diodenlaser | 33 W | 420 × 400 mm | Portal | offen |
| Acmer P3 10W Diode + 2W IR | 500 bis 1.000 € | 899 € | Kombigerät | 10 W | 400 × 390 mm | Portal | geschlossen |
| Acmer S2 Pro 48W | 500 bis 1.000 € | 665 € | Diodenlaser | 48 W | 400 × 400 mm | Portal | offen |
| Creality Falcon A1 Pro 20W | 500 bis 1.000 € | 866 € | Diodenlaser | 20 W | 358 × 268 mm | Portal | geschlossen |
| Creality Falcon2 22W | 500 bis 1.000 € | nicht im EU-Shop | Diodenlaser | 22 W | 400 × 415 mm | Portal | offen |
| Creality Falcon2 Pro 22W | 500 bis 1.000 € | 969 € | Diodenlaser | 22 W | 400 × 415 mm | Portal | geschlossen |
| Longer Nano Pro 12W | 500 bis 1.000 € | 559,99 $ | Diodenlaser | 12 W | 100 × 100 mm | Galvo | offen |
| Ortur Laser Master 3 20W | 500 bis 1.000 € | 639,99 $ | Diodenlaser | 20 W | 400 × 380 mm | Portal | offen |
| Sculpfun S30 Ultra 33W | 500 bis 1.000 € | 679,99 € | Diodenlaser | 33 W | 590 × 595 mm | Portal | offen |
| Sculpfun SF-A9 40W | 500 bis 1.000 € | 699,99 € | Diodenlaser | 40 W | 400 × 400 mm | Portal | offen |
| Snapmaker Ray 40W eingestellt | 500 bis 1.000 € | eingestellt | Diodenlaser | 40 W | 400 × 600 mm | Portal | offen |
| xTool F1 Lite eingestellt | 500 bis 1.000 € | eingestellt | Diodenlaser | 10 W | 115 × 115 mm | Galvo | geschlossen |
| xTool M2 | 500 bis 1.000 € | ab 549 € | Diodenlaser | 10 W | 426 × 320 mm | Portal | geschlossen |
| Acmer P3 48W | 1.000 bis 1.500 € | 1.199 € | Diodenlaser | 48 W | 400 × 390 mm | Portal | geschlossen |
| ComMarker B4 20W | 1.000 bis 1.500 € | 1.399 $ | Faserlaser | 20 W | 110 × 110 mm | Galvo | offen |
| LaserPecker LP4 | 1.000 bis 1.500 € | 1.199 € | Kombigerät | 10 W | 160 × 120 mm | Galvo | offen |
| Monport Reno45 Pro | 1.000 bis 1.500 € | 1.199,99 € | CO₂-Laser | 45 W | 400 × 300 mm | Portal | geschlossen |
| Ortur H20 | 1.000 bis 1.500 € | 1.359 $ | Diodenlaser | 10 W | 420 × 300 mm | Portal | geschlossen |
| Sculpfun A9 Ultra (20 W Faser + 40 W Diode) | 1.000 bis 1.500 € | 1.499 € | Kombigerät | 40 W | 400 × 400 mm | Portal | offen |
| WeCreat Vision 20W | 1.000 bis 1.500 € | 1.399 € | Diodenlaser | 20 W | 420 × 290 mm | Portal | geschlossen |
| xTool D1 Pro 20W eingestellt | 1.000 bis 1.500 € | eingestellt | Diodenlaser | 20 W | 430 × 390 mm | Portal | offen |
| xTool F1 eingestellt | 1.000 bis 1.500 € | eingestellt | Kombigerät | 10 W | 115 × 115 mm | Galvo | geschlossen |
| xTool F2 | 1.000 bis 1.500 € | ab 1.489 € | Kombigerät | 15 W | 115 × 115 mm | Galvo | geschlossen |
| xTool M1 Ultra eingestellt | 1.000 bis 1.500 € | eingestellt | Diodenlaser | 10 W | 300 × 300 mm | Portal | geschlossen |
| xTool S1 20W | 1.000 bis 1.500 € | 1.410,65 € | Diodenlaser | 20 W | 498 × 330 mm | Portal | geschlossen |
| Acmer PM 60W MOPA | 1.500 bis 3.000 € | 2.887 € | Faserlaser | 60 W | 175 × 175 mm | Galvo | offen |
| Atomstack A70 Max | 1.500 bis 3.000 € | 1.869 $ | Diodenlaser | 70 W | 850 × 800 mm | Portal | offen |
| Atomstack X70 Max | 1.500 bis 3.000 € | 1.719 $ | Diodenlaser | 70 W | 850 × 800 mm | Portal | offen |
| Bambu Lab H2D Laser | 1.500 bis 3.000 € | 2.149 € | Kombigerät | 10 W | 310 × 270 mm | Portal | geschlossen |
| Bambu Lab R1 | 1.500 bis 3.000 € | 2.499 € | CO₂-Laser | 55 W | 600 × 300 mm | Portal | geschlossen |
| Gweike Cloud Pro II 50W | 1.500 bis 3.000 € | 1.659 $ | CO₂-Laser | 50 W | 510 × 300 mm | Portal | geschlossen |
| LaserPecker LP5 | 1.500 bis 3.000 € | 2.499 € | Kombigerät | 20 W | 100 × 100 mm | Galvo | offen |
| OMTech F30C 30W | 1.500 bis 3.000 € | 2.600 € | Faserlaser | 30 W | 150 × 150 mm | Galvo | offen |
| OMTech Polar Lite 55W | 1.500 bis 3.000 € | 2.349,99 € | CO₂-Laser | 55 W | 500 × 300 mm | Portal | geschlossen |
| WeCreat Vision Pro 45W | 1.500 bis 3.000 € | 2.099 € | Diodenlaser | 45 W | 500 × 320 mm | Portal | geschlossen |
| xTool F1 Ultra | 1.500 bis 3.000 € | ab 2.969 € | Kombigerät | 20 W | 220 × 220 mm | Galvo | geschlossen |
| xTool P2S | 1.500 bis 3.000 € | 2.999 € | CO₂-Laser | 55 W | 600 × 305 mm | Portal | geschlossen |
| xTool S1 40W | 1.500 bis 3.000 € | 1.814 € | Diodenlaser | 40 W | 498 × 319 mm | Portal | geschlossen |
| Acmer SM 60W MOPA | 3.000 bis 5.000 € | 3.237 € | Faserlaser | 60 W | 175 × 175 mm | Galvo | offen |
| xTool F2 Ultra UV | 3.000 bis 5.000 € | 4.259 € | UV-Laser (355 nm) | 5 W | 200 × 200 mm | Galvo | geschlossen |
| Thunder Laser Bolt 30W | über 5.000 € | auf Anfrage | CO₂-Laser | 30 W | 508 × 305 mm | Portal | geschlossen |
| Thunder Laser Nova 35 | über 5.000 € | auf Anfrage | CO₂-Laser | 80 W | 900 × 600 mm | Portal | geschlossen |
| xTool F2 Ultra | über 5.000 € | 5.867,50 € | Kombigerät | 60 W | 220 × 220 mm | Galvo | geschlossen |
| xTool P3 | über 5.000 € | 6.929 € | CO₂-Laser | 80 W | 915 × 458 mm | Portal | geschlossen |
Angaben laut Hersteller- und Händlerdaten, Stand 10/2026. Leistung = optische Leistung der Hauptquelle. Shoppreise laut Herstellershop, Stand 08.10.2026. Preise schwanken, daher vergleichen wir zusätzlich nach Preisklassen.