LaserPecker · Kombigerät
LaserPecker LP5
Tragbarer Galvo-Dual-Laser mit 20 W Faser und 20 W Diode. Nachfolger des LP4 mit echter Faserquelle für Metall, aber kleinem Arbeitsfeld.
Ideal für: Schmuck- und Personalisierungsbetriebe, die Metall und Holz mit einem kompakten Gerät bearbeiten.
Offenes Gerät: Beim Arbeiten brauchst du eine Laserschutzbrille für die passende Wellenlänge, auch für Zuschauer. Mehr dazu unter Laser-Sicherheit.
Preis im Herstellershop2.499 €, Standard BundleStand 08.10.2026, kann sich täglich ändern
Stärken und Schwächen
Stärken
- echter 20-W-Faserlaser plus 20-W-Diode in einem tragbaren Gerät
- schneidet laut Hersteller dünne Metallbleche bis 1 mm
- sehr hohe Galvo-Geschwindigkeit von 10.000 mm/s
Schwächen
- kleines Feld (100 x 100 mm quadratisch, 120 x 160 mm Ellipse)
- Gehäuse mit Kamera kostet extra
- hoher Preis für ein tragbares Gerät
Technische Daten
| Preisklasse | 1.500 bis 3.000 € |
|---|---|
| Preis im Herstellershop (Stand 08.10.2026) | 2.499 €, Standard Bundle |
| Lasertyp | Kombigerät |
| Laserquelle | Faserlaser 1064 nm, 20 W, und Diode 450 nm, 20 W optisch |
| Leistung (optisch, Hauptquelle) | 20 W |
| Arbeitsfläche | 100 × 100 mm |
| Bauart | Galvo |
| Gehäuse | offen |
| Laserklasse | Klasse 4 |
| Geschwindigkeit (max.) | 10.000 mm/s (Galvo) |
| Schneiden laut Hersteller | bis 1 mm Messing, Edelstahl, Aluminium oder Titan; bis 20 mm Lindenholz; bis 15 mm dunkles Acryl |
| Air Assist | nein |
| Kamera | nein (Kamera nur im optionalen Safety Enclosure) |
| Abluft | Abluftlüfter im optionalen Gehäusesystem, Luftreiniger optional |
| Rotationsachse | optional (Rotary Extension, 1 bis 145 mm Durchmesser) |
| Software | LaserPecker Design Space, LaserPecker App, LightBurn |
| Verbindung | USB, WLAN |
| Materialien (laut Hersteller) | Holz, Acryl, Leder, Glas, Stein, Papier, Gummi, Lebensmittel, Kunststoff, Edelstahl, Aluminium, Messing, Silber, Gold, Platin, Titan |
| Abmessungen | keine Herstellerangabe |
| Gewicht | 6,02 kg |
Quelle: Hersteller- bzw. Händlerangaben, Stand 10/2026. Schneidangaben sind Herstellerwerte unter Idealbedingungen.
Vorgänger: LaserPecker LP4